施設利用料金
区 分 | 使用料 | 営利(10割増)利用料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9~12 | 13~17 | 18~21 | 9~12 | 13~17 | 18~21 | |||
大ホール | 平 日 |
基 準 | 24,000 | 29,000 | 35,000 | 48,000 | 58,000 | 70,000 |
練 習 | 16,800 | 20,300 | 24,500 | 33,600 | 40,600 | 49,000 | ||
準 備 | 7,200 | 8,700 | 10,500 | 14,400 | 17,400 | 21,000 | ||
土 日 休日 |
基 準 | 27,000 | 34,000 | 39,000 | 54,000 | 68,000 | 78,000 | |
練 習 | 18,900 | 23,800 | 27,300 | 37,800 | 47,600 | 54,600 | ||
準 備 | 8,100 | 10,200 | 11,700 | 16,200 | 20,400 | 23,400 | ||
中ホール | 平 日 | 6,300 | 7,200 | 8,300 | 12,600 | 14,400 | 16,600 | |
土・日・休日 | 6,800 | 7,900 | 9,500 | 13,600 | 15,800 | 19,000 | ||
小ホール | 平 日 | 4,100 | 5,200 | 6,400 | 8,200 | 10,400 | 12,800 | |
土・日・休日 | 4,400 | 5,600 | 7,000 | 8,800 | 11,200 | 14,000 | ||
楽 屋 | 3・7(大) | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,400 | |
1・2・5・6(小) | 300 | 400 | 700 | 600 | 800 | 1,400 | ||
練 習 室 | 1(大) | 1,400 | 1,900 | 2,100 | 2,800 | 3,800 | 4,200 | |
2・3(小) | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 2,000 | 2,600 | 2,600 |
2025年4月1日現在(円:税込)
※ 空調料を含みます。
※ 営業行為を伴う場合は、10割加算します。
※ 大ホールを練習・準備に利用する場合は、基準額から割引されます(練習:3割引、準備:7割引)
- 施設利用料は前納です(現金のみ)。上記利用料の他に、附属設備使用料が使用された分だけかかります。
- 附属設備は各ホールによって異なります。附属設備使用料のお支払いは当日です(現金のみ)。
- 障害者減免制度:障害者手帳をお持ちの方と介助者の合計が、利用者の過半数を超える場合・・・75%減免