施設利用料金
区 分 | 使用料 | 営利(10割増)利用料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9~12 | 13~17 | 18~21 | 9~12 | 13~17 | 18~21 | |||
大ホール | 平 日 |
基 準 | 22,000 | 26,400 | 32,000 | 44,000 | 52,800 | 64,000 |
練 習 | 15,400 | 18,450 | 22,400 | 30,800 | 36,900 | 44,800 | ||
準 備 | 6,600 | 7,900 | 9,600 | 13,200 | 15,800 | 19,200 | ||
土 日 休日 |
基 準 | 24,200 | 30,800 | 35,200 | 48,400 | 61,600 | 70,400 | |
練 習 | 16,900 | 21,550 | 24,600 | 33,800 | 43,100 | 49,200 | ||
準 備 | 7,250 | 9,200 | 10,550 | 14,500 | 18,400 | 21,100 | ||
中ホール | 平 日 | 5,700 | 6,500 | 7,500 | 11,400 | 13,000 | 15,000 | |
土・日・休日 | 6,200 | 7,200 | 8,600 | 12,400 | 14,400 | 17,200 | ||
小ホール | 平 日 | 3,700 | 4,700 | 5,800 | 7,400 | 9,400 | 11,600 | |
土・日・休日 | 4,000 | 5,100 | 6,400 | 8,000 | 10,200 | 12,800 | ||
楽 屋 | 3・7(大) | 700 | 900 | 1,100 | 1,400 | 1,800 | 2,200 | |
1・2・5・6(小) | 300 | 400 | 600 | 600 | 800 | 1,200 | ||
練 習 室 | 1(大) | 1,300 | 1,700 | 1,900 | 2,600 | 3,400 | 3,800 | |
2・3(小) | 900 | 1,200 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 2,400 |
(円:税込)
2020年4月1日現在
※ 空調料を含みます。
※ 営業行為を伴う場合は、10割加算します。
※ 大ホールを練習・準備に利用する場合は、基準額から割引されます(練習:3割引、準備:7割引)
- 会場使用料は前納です。上記料金は施設の使用料金で、ほかに附属設備使用料が使用された分だけかかります。
- 附属設備は各ホールによって異なります。附属設備使用料のお支払いは当日です。
- 障害者減免制度:障害者手帳をお持ちの方と介助者の合計が、利用者の過半数を超える場合・・・75%減免